您暂无未读询盘信息!
宏鑫橡胶Hong Xin rubber
集各类橡胶产品研发、加工生产、销售贸易于一体

品种多样 应用广泛

15991717170

产品中心
当前位置 当前位置:首页 > 产品中心 > 空气弹簧

JB系列橡胶空气弹簧

型 号外径充压.大外径端部外径自然高度压缩高度伸长高度全行程曲 数DD1 H(mm)(mm)(mm)JB400320-3 400430350360120420300三曲JB3…

相关内容
在线留言
详情内容
content details


型   号 外径 充压.大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D D1 H (mm) (mm) (mm)
JB400320-3 400 430 350 360 120 420 300 三曲
JB380320-3 380 410 318 320 115 370 255 三曲
JB360320-3 360 390 298 320 115 370 255 三曲
JB330320-3 330 360 268 320 118 360 242 三曲
JB310320-3 310 340 248 320 118 360 342 三曲
JB280312-3 280 310 218 312 112 355 243 三曲
JB250270-3 250 280 160 270 114 313 200 三曲
JB400265-2 400 430 350 265 90 300 210 双曲
JB380225-2 380 410 320 225 90 260 170 双曲
JB360224-2 360 390 298 224 85 255 170 双曲
JB350265-2 350 380 270 265 90 300 210 双曲
JB330225-2 330 360 268 225 85 255 170 双曲
JB310225-2 310 340 248 225 85 255 170 双曲
JB300180-2 300 330 230 180 85 213 128 双曲
JB280220-2 280 310 218 220 80 250 170 双曲

型   号 外径 充压.大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D D1 H (mm) (mm) (mm)
JB250190-2 250 280 160 190 85 220 135 双曲
JB230220-2 230 260 160 220 80 220 170 双曲
JB235170-2 235 260 160 170 80 200 120 双曲
JB200155-2 200 230 146 155 76 190 114 双曲
JB168150-2 168 195 146 150 74 170 96 双曲
JB160174-2 160 185 122 174 66 196 130 双曲
JB130150-2 130 155 114 150 70 164 94 双曲
JB400170-1 400 430 310 170 70 196 126 单曲
JB380150-1 380 410 310 150 66 75 110 单曲
JB360114-1 360 390 230 114 66 130 64 单曲
JB320130-1 320 350 230 130 66 145 80 单曲
JB300130-1 300 330 230 130 60 150 90 单曲
JB285130-1 285 316 190 130 60 160 100 单曲
JB260130-1 260 280 160 130 60 148 88 单曲
JB235120-1 235 260 160 120 60 135 75 单曲
型   号 外径 充压.大外径 端部外径 自然高度 压缩高度 伸长高度 全行程 曲 数
D D1 H (mm) (mm) (mm)
JB215130-1 215 240 146 130 56 145 90 单曲
JB188116-1 188 213 146 116 56 132 76 单曲
JB150085-1 150 175 114 84 55 100 45 单曲
JB130084-1 130 155 114 84 54 94 40 单曲


在线留言

LEAVE A MESSAGE

陕公网安备 61012502000236号